| 信件信息 | |||
| 受理编号: | 41042 | 查询编号: | 18C715CD389CBD7F |
| 信件名称: | 咨询数据 | ||
| 信件分类: | 咨询 | 提交时间: | 2022-12-09 |
| 信件内容: | 尊敬的领导,您好!本人因论文写作需要2019,2021年洛阳市工业废水排放量,工业二氧化硫排放量,工业烟(粉)尘排放量,一般工业固体综合利用率的数据,希望您能给与帮助,谢谢您! | ||
| 回复信息 | |||
| 回复部门: | 市生态环境局 | 回复时间: | 2022-12-13 |
| 回复内容: | 你好,你咨询的洛阳市工业废水排放量等数据,请你向洛阳市相关部门咨询。谢谢。 | ||

豫公网安备 41040202000134号