一、总体情况
2020年,365bet官方投注网站_365bet体育在线总站_365需要什么系统科学技术局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《河南省人民政府办公厅关于推进重点领域政府信息公开工作的通知》和365bet官方投注网站_365bet体育在线总站_365需要什么系统政府办公室关于政府信息公开工作的相关要求,全面加强组织领导,不管健全制度机制,拓展信心公开的广度和深度,统筹推进政府信息公开工作,有效发挥了政府信息公开对依法行政的促进作用,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权。一是规范政府信息主动公开管理。以市科技局网站为平台,设置单位概况、新闻动态、政务信息公开、互动交流、机关党建等栏目,着力推进政务公开的信息化。2020年,政府网站信息公开栏目更新信息110余条,更新本地新闻、通知公告、意见征集、政策法规和政策解读信息520余条,更新科普知识1500余条。二是优化提升政府信息公开内容。以政务公开制度贯穿政务运行全过程,将公开融入科技项目征集、受理、立项、验收全流程,确保权力运行到哪里,公开就延伸到哪里。在项目征集环节,通过局网站将申报条件、数量、程序、要求及重点支持领域等内容通过局网站全面公开,实现信息公开共享和业务联动办理。在项目验收环节,严格落实重大决策专家论证、集体讨论决定等程序,开设通知公告、互动交流等专栏,及时公开决策和意见采纳情况。三是强化政府信息公开平台建设。采取多种方式不断加大政府信息公开力度,促进政府信息公开工作深入开展。充分发挥“鹰城科技”微信公众号等媒体作用,对涉及社会关切的政府信息及时进行宣传报道,使广大群众详细了解365bet官方投注网站_365bet体育在线总站_365需要什么系统科技工作情况,2020年通过微信发布各类信息280余条。同时,通过科技日报、河南日报、河南科技网、平顶山日报等媒体,发布各类稿件43篇,涵盖科技创新举措、科技成果、科技扶贫等诸多方面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 8 | 8 | 8 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 16 | 10 | 26 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 9 | 24.3484 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级要求,我局政务信息公开工作存在的问题主要有:工作人员配备欠缺,政策理论学习不到位,部分信息公开不及时。下一步,我们一要加大人员配备,强化业务学习,确保圆满完成上级交办的各项工作任务;二要通过集中学习和邀请专家培训,深入学习相关政策文件,吃透精神,提高工作水准;三要深化对各类政府信息公开内容的规范和梳理,全面深入做好主动公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。